2Phe035027p32091

2Phe035027p32091

COB 1313 Perfformiad Uchel

Disgrifiad

Mae Edison COB yn gydran arae unffurfiaeth uchel sy'n darparu allbwn lumen uchel gydag effeithiolrwydd rhagorol. Mae Edison COB wedi'i optimeiddio i symleiddio dyluniadau luminaire a gostwng cost y system. Mae Edison COB yn cyfuno manteision perfformiad, dibynadwyedd a rhwyddineb - o - defnydd mewn un LED. O ran y cymwysiadau, gellir defnyddio Edison COB yn helaeth mewn goleuadau cyffredinol fel golau sbot, golau i lawr, bae uchel, llifogydd llifogydd a lamp par.

 

Disgrifiad:

  • Sglodion Effeithlonrwydd Uchel ar fwrdd Datrysiad
  • Unffurfiaeth Luminous a Lliw Gorau
  • Yn galluogi amnewid halogen a CDM
  • Mae'r erthygl ei hun yn cyflwyno'r lliw gwirioneddol

 

Nodwedd a buddion:

  • Yn seiliedig ar y drych alwminiwm MCPCB sy'n adlewyrchiad rhagorol o 98% a dargludedd thermol uchel. (k =200 w /mk)
  • Rth isel
  • Meet the ErP specification (Ra>80 and R9>0)
  • Meet the CEC specification (Ra>90 and R9>50)
  • Dibynadwyedd rhagorol
  • 3/5 - cam macadam
  • Mewnbwn cyfredol o 90ma i 180mA (3W-6W)

 

Cod archebu Pwer (W) Dimensiwn Os (ma) Vf (v) Typ.flux (lm) CRI (RA) Lliw - cct (k) Lliwiff Teip (lm/w) Les (mm)
2Phe033027p32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 496 80 3000 Nghynnes 147 9.8
2Phe034027p32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 506 80 4000 Gwyn Niwtral 150 9.8
2Phe035027p32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 513 80 5000 Gwyn cŵl 152 9.8
2Phe033038p32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 422 90 3000 Nghynnes 125 9.8
2Phe034038p32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 430 90 4000 Gwyn Niwtral 128 9.8
2Phe035038p32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 436 90 5000 Gwyn cŵl 130 9.8
2Phe063027p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 974 80 3000 Nghynnes 145 9.8
2Phe064027p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 994 80 4000 Gwyn Niwtral 148 9.8
2Phe065027p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 1007 80 5000 Gwyn cŵl 150 9.8
2Phe063038p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 828 90 3000 Nghynnes 123 9.8
2Phe064038P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 845 90 4000 Gwyn Niwtral 125 9.8
2Phe065038p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 856 90 5000 Gwyn cŵl 127 9.8
2Phe063056p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 765 95 3000 Nghynnes 125 9.8
2Phe064056P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 783 95 4000 Gwyn Niwtral 128 9.8
2Phe065056p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 796 95 5000 Gwyn cŵl 130 9.8
2Phe093027p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1458 80 3000 Nghynnes 144 9.8
2Phe094027P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1487 80 4000 Gwyn Niwtral 147 9.8
2Phe095027p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1508 80 5000 Gwyn cŵl 149 9.8
2Phe093038p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1239 90 3000 Nghynnes 123 9.8
2Phe094038P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1264 90 4000 Gwyn Niwtral 125 9.8
2Phe095038P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1282 90 5000 Gwyn cŵl 127 9.8
2Phe093056P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1148 95 3000 Nghynnes 125 9.8
2Phe094056P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1175 95 4000 Gwyn Niwtral 128 9.8
2Phe095056P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1193 95 5000 Gwyn cŵl 130 9.8
2Phe133027p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1931 80 3000 Nghynnes 143 9.8
2Phe134027p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1969 80 4000 Gwyn Niwtral 146 9.8
2Phe135027p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1997 80 5000 Gwyn cŵl 148 9.8
2Phe133038p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1641 90 3000 Nghynnes 122 9.8
2Phe134038P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1674 90 4000 Gwyn Niwtral 124 9.8
2Phe135038p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1697 90 5000 Gwyn cŵl 126 9.8
2Phe133056p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1530 95 3000 Nghynnes 125 9.8
2Phe134056P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1567 95 4000 Gwyn Niwtral 128 9.8
2Phe135056P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1591 95 5000 Gwyn cŵl 130 9.8

 

product-624-328

product-623-411

product-623-786

Tagiau poblogaidd: 2Phe035027p32091, China 2PHE035027P32091 Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri

Fe allech Chi Hoffi Hefyd

Bagiau Siopa