
Disgrifiad
Mae dibynadwyedd uchel iawn ac effeithiolrwydd goleuol, cyfresi LED PLCC wedi'u optimeiddio i'w defnyddio fel goleuadau ar gyfer dyluniadau goleuadau signal modurol neu arwyddfwrdd.
Ceisiadau:
- Goleuadau Mewnol/Allanol Modurol
- Goleuadau signal
- Goleuadau traffig
Nodweddion:
- Pecyn: Pecyn Dylunio Pad wedi'i blatio 2 gyda resin silicon
- Dimensiwn: 3.5 mmx2.8 mm
- Technoleg Sglodion: Ingan
- Gweld Angle: 120 Gradd
- Lliw: pc ambr
- ESD: 2 kV acc. i ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Dosbarth 2)
- MSL: Lefel 2
- Cymwysterau: y prawf cymhwyster cynnyrch yn seiliedig ar ganllawiau AEC - Q102
| Cod archebu | Pwer (W) | Os (ma) | Vf (v) | Typ.flux (lm) | Typ.Intensity (CD) | CRI (RA) | Lliw - cct (k) | Lliwia ’ | Lliw - tonfedd |
| 2T03X2CW70031SA1 | 0.2 | 50 | 3.1 | 5.6 | 70 | 5700 | Gwyn cŵl | ||
| 2T03X5CW70031SA1 | 0.5 | 140 | 3.1 | 55 | 70 | 5700 | Gwyn cŵl | ||
| 2T03X2PA00031SA1 | 0.2 | 50 | 3.1 | 5.6 | PC Amber | ||||
| 2T03X5PA00031SA1 | 0.5 | 140 | 3.1 | 35 | PC Amber | ||||
| 2T03X2SR00031SAA | 0.2 | 50 | 2.25 | 1.8 | Coch Super | 630 | |||
| 2T03X2PA00031SAA | 0.2 | 50 | 3.05 | 5.6 | PC Amber | ||||
| 2T03X2YX00031SAA | 0.2 | 50 | 2.1 | 2.8 | Felynet | 592 | |||
| 2T03X2RX00031SAA | 0.2 | 50 | 2.1 | 3.55 | Coched | 620 | |||
| 2T03X5PA00031SAA | 0.5 | 140 | 3.15 | 55 | PC Amber | ||||
| 2T03X5RX00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 9 | Coched | 620 | |||
| 2T03X5SR00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 7.1 | Coch Super | 630 | |||
| 2T03X5YX00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 7.1 | Felynet | 592 | |||
| 2T03Y6BX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.89 | 0.403 | Glas | 466 | |||
| 2T03Y6CW70032SAB | 0.06 | 20 | 2.97 | 2.572 | 70 | 5700 | Gwyn cŵl | ||
| 2T03Y6GX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.8 | 1.642 | Wyrddach | 525 | |||
| 2T03Y6OX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.04 | 1 | Oren | 605 | |||
| 2T03Y6RX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.02 | 1.084 | Coched | 621 | |||
| 2T03Y6SR00032SAB | 0.06 | 20 | 1.96 | 0.736 | Coch Super | 631 | |||
| 2T03Y6Yx00032SAB | 0.06 | 20 | 2.14 | 1.061 | Felynet | 592 | |||
| 2T03Y6BL70032SAC | 0.06 | 20 | 2.92 | 2.234 | 70 | Golau cefn | |||
| 2T03Y6BX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.89 | 0.403 | Glas | 466 | |||
| 2T03Y6CW70032SAC | 0.06 | 20 | 2.97 | 2.572 | 70 | 5700 | Gwyn cŵl | ||
| 2T03Y6GX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.8 | 1.642 | Wyrddach | 525 | |||
| 2T03Y6OX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.04 | 1 | Oren | 605 | |||
| 2T03Y6RX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.02 | 1.084 | Coched | 621 | |||
| 2T03Y6SR00032SAC | 0.06 | 20 | 1.96 | 0.736 | Coch Super | 631 | |||
| 2T03Y6Yx00032SAC | 0.06 | 20 | 2.14 | 1.061 | Felynet | 592 |


Tagiau poblogaidd: 2T03X2PA00031SA1, China 2T03X2PA00031SA1 Gweithgynhyrchwyr, Cyflenwyr, Ffatri
Pâr o:2T03X5PA00031SA1
Nesaf:2T03X5CW70031SA1
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd







