67 - 21s/ng3c-d2035n3pb2936z15/2t

67 - 21s/ng3c-d2035n3pb2936z15/2t

Mae gan becyn Everlight 2835 effeithiolrwydd uchel, CRI uchel, defnydd pŵer isel, ongl gwylio eang a ffactor ffurf gryno. Mae'r nodweddion hyn yn gwneud y pecyn hwn yn LED delfrydol ar gyfer yr holl gais goleuadau.

Disgrifiad

Nodweddion
Pecyn Pecyn PLCC-2
‧ Golwg Uchaf LED Gwyrdd
‧ ongl wylio eang
‧ pb - am ddim
‧ ROHS yn cydymffurfio

 

Ddisgrifiad
Mae gan becyn Everlight 67-21s effeithiolrwydd uchel, defnydd pŵer uchel, ongl gwylio eang a ffactor ffurf gryno. Mae'r nodweddion hyn yn gwneud y pecyn hwn yn LED delfrydol ar gyfer pob cais goleuo.

 

Ngheisiadau
‧ Goleuadau addurnol ac adloniant
‧ Goleuadau Amaethyddiaeth
‧ Defnydd Cyffredinol

Nghynnyrch Effeithlonrwydd Luminous (LM/W) Cri (min.) Fflwcs goleuol (teip.) Fflwcs goleuol (min.) CCT (K) Ymlaen Cyfredol (MA) Foltedd ymlaen (v) Pwer (W) Dimensiwn Cyfresi
67 - 21s/nb3c-d6575b8l52936z15/2t     12 lm 9 lm 465 ~ 475nm 150 2.9~3.6 0.5W 2.8*3.5*0.7 Cyfres 0.5W-3V
67 - 21s/ng3c-d2035n3pb2936z15/2t     34.5 lm 24 lm 520 ~ 535nm 150 2.9~3.6 0.5W 2.8*3.5*0.7 Cyfres 0.5W-3V
G67-21S/R3C-D1530L6M41829Z15/2T     19.5 lm 15 lm 615 ~ 630nm 150 1.8~2.9 0.5W 2.8*3.5*0.7 Cyfres 0.5W-3V
67 - 21S/NY3C-D9000L2L81828Z15/2T     19 lm 11 lm 590 ~ 600nm 150 1.8~2.8 0.5W 2.8*3.5*0.7 Cyfres 0.5W-3V
67 - 21S/NDR3C-P5080C1C51827Z15/2T     130mw 80MW 650 ~ 680nm 150 1.8~2.7 0.5W 2.8*3.5*0.7 Cyfres 0.5W-3V
67 - 22st/NFR3C-P2050C1C41827Z15/2T     130mw 80MW 720 ~ 750nm 150 1.8~2.7 0.5W 2.8*3.5*0.7 Cyfres 0.5W-3V
67 - 22st/kkx-n277530z15/2t 192 80 79 75 2700K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Cyfres 0.5W-3V
67 - 22st/kkx-n308030z15/2t 204 80 84 80 3000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Cyfres 0.5W-3V
67 - 22st/kkx-n358030z15/2t 204 80 84 80 3500K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Cyfres 0.5W-3V
67 - 22st/kkx-n408530z15/2t 216 80 89 85 4000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Cyfres 0.5W-3V
67 - 22st/kkx-n508530z15/2t 216 80 89 85 5000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Cyfres 0.5W-3V
67 - 22st/kkx-n578530z15/2t 216 80 89 85 5700K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Cyfres 0.5W-3V
67 - 22st/KK9C-H278030Z15/2T (EMM) 168 80 84 80 2700K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Cyfres 0.5W-3V
67 - 22st/KK9C-H308530Z15/2T (EMM) 178 80 89 85 3000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Cyfres 0.5W-3V
67 - 22st/KK9C-H358530Z15/2T (EMM) 178 80 89 85 3500K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Cyfres 0.5W-3V
67 - 22st/kk9c-h409030z15/2t (emm) 188 80 94 90 4000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Cyfres 0.5W-3V
67 - 22st/KK9C-H509030Z15/2T (EMM) 188 80 94 90 5000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Cyfres 0.5W-3V
67 - 22st/kk9c-h579030z15/2t (emm) 188 80 94 90 5700K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Cyfres 0.5W-3V
67 - 22st/KK9C-H658830Z15/2T (EMM) 184 80 92 88 6500K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Cyfres 0.5W-3V

 

product-687-671

product-694-637

Tagiau poblogaidd: 67 - 21s/ng3c {- d2035n3pb2936z15/2t, China 67-21s/ng3c-d2035n3pb2936z15/2t Gwneuthurwyr, cyflenwyr, ffatri, ffatri

Fe allech Chi Hoffi Hefyd

Bagiau Siopa