
Disgrifiad
Cyfres LED Pwer Uchel 3535 --LH351H-B
- Datrysiad Goleuadau Garddwriaeth
- PPF: 2.48 μmol/s @ 350 mA, 25 gradd
- Effeithlonrwydd: 2.51 μmol/j
Nodweddion a Buddion
- Yn gweithredu ar uchafswm cerrynt o hyd at 1.5 a
- Dosbarthiad golau unffurf o dan unrhyw ongl trawst
- Binning poeth @ 85 ºC
- Wedi'i gwblhau 10,000 awr o brofion LM-80 @ 1 A, 105 gradd
| Heitemau | Symbol | Sgôr | Unedau | Cyflyrwyf |
|---|---|---|---|---|
| Tymheredd Gweithredol | Topt | −40∼+105 | ∘C | Nodyn 1)* |
| Tymheredd Storio | Tstg | −40∼+120 | ∘C | - |
| Tymheredd Cyffordd LED | Tj | 150 | ∘C | - |
| Ymlaen yn gyfredol | Os | 1500 | ma | - |
| Cerrynt pwls brig ymlaen | Ifp | 2000 | ma | Dyletswydd 1/10 Lled Pwls 10ms |
| Tymheredd Proses y Cynulliad | - |
260 <10 |
∘C s |
- |
| ESD (HBM) | - | ±8 | kv | - |
| Heitemau | Unedau | Cyflyrwyf | Gwerthfawrogom | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Os (ma) | TJ (∘c) | Mini | Arlunid | Max | ||
| Foltedd ymlaen | V | 350 | 85 | 2.5 | 3.0 | |
| Foltedd gwrthdroi (@ 5 mA) | V | 25 | 14 | 19.5 | ||
| Gwrthiant thermol (cyffordd i bwynt sodr) | ∘C/W | 25 | 4 | |||
| Pelydr | ∘ | 350 | 25 | 120 |
| Didoli @ 350 mA (im) | Wedi'i gyfrifo isafswm fflwcs² (im) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rheng fflwcs | Ystod fflwcs¹ | Is -reng | @ 350 mA | @ 700 mA | @ 1050 mA | @ 1500 mA |
| F3 | 90 ~ 120 | F1, G1, H1 | 90 | 163 | 214 | 289 |
| G3 | 100 ~ 130 | G1, H1, I8 | 100 | 181 | 238 | 322 |
| H3 | 110 ~ 140 | H1, J1, K1 | 110 | 199 | 262 | 354 |
| J3 | 120 ~ 150 | J1, K1, M1 | 120 | 217 | 286 | 386 |
| K3 | 130 ~ 160 | K1, M1, N1 | 130 | 235 | 310 | 418 |
| M3 | 140 ~ 170 | M1, N1, P1 | 135 | 250 | 354 | 474 |
| N3 | 150 ~ 180 | N1, P1, Q1 | 150 | 270 | 359 | 489 |
| P3 | 160 ~ 190 | P1, Q1, R1 | 160 | 288 | 382 | 518 |
| Q2 | 170 ~ 190 | Q1, R1 | 170 | 306 | 405 | 545 |





Tagiau poblogaidd: LH351H - B, China LH351H - B Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri
Pâr o:Lh351h - c
Nesaf:Lh351d
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd







