
STW8A12D - G300000P000
Canol - Power LED - Cyfres 3528 G (cŵl, niwtral, cynnes)
Disgrifiad
Llinell Cynnyrch Syml - Up Compact Binning Awgrym Safon Die Die Safonol
Ddisgrifiad
• Mae'r arwyneb lliw gwyn hwn - mount LED yn dod mewn dimensiwn pecyn safonol.
• Mae ganddo swbstrad sy'n cynnwys adlewyrchydd plastig wedi'i fowldio yn eistedd ar ben ffrâm plwm.
• Mae'r marw ynghlwm o fewn y ceudod adlewyrchydd ac mae'r ceudod yn cael ei grynhoi gan silicon.
• Mae'r dyluniad pecyn ynghyd â dewis deunyddiau cydran yn ofalus yn caniatáu i'r cynhyrchion hyn berfformio gyda dibynadwyedd uchel.
Nodweddion a Buddion
• Safon y farchnad 3528 Maint pecyn
• Perfformiad a chost gystadleuol
• Technoleg cotio i wella dibynadwyedd
• ROHS yn cydymffurfio
• Maint y pecyn: 3.5x2.8
Ceisiadau Allweddol
• Goleuadau Mewnol
• Goleuadau Cyffredinol
• Arddangosfeydd dan do
• Goleuadau pensaernïol / addurniadol
| Rhan Nifer | Lliwia ’ | Maint Lxwxh [mm] |
Nhrydanol Pwer [W] |
Teip [v] | Os [ma] | Fflwcs Luminous typ [lm] | Llewychol Effeithlonrwydd [LM/W] |
Cri Min [RA] |
Golygfa Ongl [deg.] |
| STW8A12D - G300000P000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 32.8 | 179 | 80 | 120 |
| STW8A12D - G500000P000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 33.7 | 185 | 80 | 120 |
| STW8A12D - G700000P000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 34.7 | 190 | 80 | 120 |
| STW8A12D - G900000P000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 35.6 | 195 | 80 | 120 |
| STW8A2PD - G100000P000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 32.7 | 183 | 80 | 120 |
| Stw8a2pd - g200000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 33.3 | 186 | 80 | 120 |
| Stw8a2pd - g300000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 33.8 | 189 | 80 | 120 |
| Stw8a2pd - g3nr000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 35.3 | 200 | 80 | 120 |
| Stw8a2pd - g400000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 34.5 | 195 | 80 | 120 |
| Stw8a2pd - g500000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 35.2 | 199 | 80 | 120 |
| Stw8a2pd - g5dd000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 35.2 | 199 | 80 | 120 |
| Stw8a2pd - g5nr000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 36.5 | 207 | 80 | 120 |
| Stw8a2pd - g600000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 36 | 204 | 80 | 120 |
| Stw8a2pd - g700000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 36.7 | 207 | 80 | 120 |
| Stw8a2pd - g7dd000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 36.7 | 207 | 80 | 120 |
| Stw8a2pd - g7nr000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 37.8 | 214 | 80 | 120 |
| STW8A2SD - G700000P000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.8 | 6 | 120 | 124 | 172 | 80 | 120 |
| Stw8a32e - g100000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 1 | 9 | 100 | 130.4 | 145 | 80 | 120 |
| Stw8a32e - g300000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 1 | 9 | 100 | 135.6 | 151 | 80 | 120 |
| STW8A4MF - G400000P000 | Ngwyn | 3.5X2.8X0.7 | 0.2 | 6 | 32.5 | 36.7 | 214 | 80 | 120 |
| Stw8a4mf - g4nr000p000 | Ngwyn | 3.5X2.8X0.7 | 0.2 | 6 | 32.5 | 37.7 | 220 | 80 | 120 |
| Stw9a12d - g300000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 27.9 | 153 | 90 | 120 |
| Stw9a12d - g500000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 28.7 | 157 | 90 | 120 |
| Stw9a12d - g700000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 29.5 | 161 | 90 | 120 |
| Stw9a12d - g900000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 30.3 | 166 | 90 | 120 |
| Stw9a2pd - g100000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 27.8 | 155 | 90 | 120 |
| Stw9a2pd - g200000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 28.3 | 158 | 90 | 120 |
| Stw9a2pd - g300000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 28.8 | 161 | 90 | 120 |
| Stw9a2pd - g3nr000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 34.1 | 193 | 90 | 120 |
| Stw9a2pd - g400000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 29.4 | 166 | 90 | 120 |
| Stw9a2pd - g500000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 29.9 | 169 | 90 | 120 |
| Stw9a2pd - g5dd000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 29.9 | 169 | 90 | 120 |
| Stw9a2pd - g5nr000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 35.4 | 200 | 90 | 120 |
| Stw9a2pd - g600000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 30.6 | 173 | 90 | 120 |
| Stw9a2pd - g700000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 31.2 | 176 | 90 | 120 |
| Stw9a2pd - g7dd000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 31.2 | 176 | 90 | 120 |
| Stw9a2pd - g7nr000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 3 | 65 | 36.6 | 207 | 90 | 120 |
| Stw9a2sd - g700000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 0.8 | 6 | 120 | 105.4 | 146 | 90 | 120 |
| Stw9a32e - g100000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 1 | 9 | 100 | 114.8 | 128 | 90 | 120 |
| Stw9a32e - g300000p000 | ngwynion | 3.5x2.8x0.7 | 1 | 9 | 100 | 119.4 | 133 | 90 | 120 |
| Stw9a4mf - g400000p000 | Ngwyn | 3.5X2.8X0.7 | 0.2 | 6 | 32.5 | 31.2 | 182 | 90 | 120 |
| Stw9a4mf - g4nr000p000 | Ngwyn | 3.5X2.8X0.7 | 0.2 | 6 | 32.5 | 36.3 | 212 | 90 | 120 |




Tagiau poblogaidd: STW8A12D - G300000P000, China StW8A12D - G300000P000 Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd







