
Stw8c2pb - g500c1zp000
Canol - Power LED - Cyfres 3030 g (cŵl, niwtral, cynnes)
Disgrifiad
Disgrifiadau
• Mae'r arwyneb lliw gwyn hwn - mount LED yn dod mewn dimensiwn pecyn safonol.
• Mae ganddo swbstrad sy'n cynnwys adlewyrchydd plastig wedi'i fowldio yn eistedd ar ben ffrâm plwm.
• Mae'r marw ynghlwm o fewn y ceudod adlewyrchydd ac mae'r ceudod yn cael ei grynhoi gan silicon.
• Mae'r dyluniad pecyn ynghyd â dewis deunyddiau cydran yn ofalus yn caniatáu i'r cynhyrchion hyn berfformio gyda dibynadwyedd uchel.
Nodweddion a Buddion
• Safon y Farchnad 3030 Maint Pecyn
• Ansawdd lliw uchel
• Technoleg cotio i wella dibynadwyedd
• ROHS yn cydymffurfio
• Maint y pecyn: 3.0x3.0
Ceisiadau Allweddol
• Goleuadau Mewnol
• Goleuadau Cyffredinol
• Arddangosfeydd dan do
• Goleuadau pensaernïol / addurniadol
| Rhan Nifer | Lliwiff | Maint Lxwxh [mm] |
Nhrydanol Pwer [W] |
Teip [v] | Os [ma] |
Llewychol Flux Typ [lm] |
Llewychol Effeithlonrwydd [LM/W] |
Cri Min [RA] |
Golygfa Ongl [deg.] |
| Stw7c2pb - g500c1zp000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.71 | 65 | 37.4 | 212.3 | 70 | 120 |
| Stw7c2pb - g700c1zp000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.7 | 65 | 38.3 | 218.2 | 70 | 120 |
| Stw7c2sb - g500c1zp000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 6.02 | 150 | 155.8 | 172.5 | 70 | 120 |
| Stw7c2sb - g700c1zp000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 5.98 | 150 | 160.7 | 179.2 | 70 | 120 |
| Stw7c42f - g400c10p000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.85 | 5.65 | 150 | 157.3 | 185.6 | 70 | 120 |
| STW8C2PB - G500C1ZP000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.71 | 65 | 35.1 | 199.3 | 80 | 120 |
| Stw8c2pb - g5nrc1zp000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.177 | 2.73 | 65 | 35.3 | 198.9 | 80 | 120 |
| STW8C2PB - G700C1ZP000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.7 | 65 | 35.8 | 204 | 80 | 120 |
| Stw8c2pb - g7nrc1zp000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.71 | 65 | 36 | 204.4 | 80 | 120 |
| STW8C2SB - G500C1ZP000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 6.02 | 150 | 144.1 | 159.6 | 80 | 120 |
| Stw8c2sb - g5nrc1zp000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 6.01 | 150 | 148.3 | 164.5 | 80 | 120 |
| STW8C2SB - G700C1ZP000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 5.98 | 150 | 149.4 | 166.6 | 80 | 120 |
| Stw8c2sb - g7nrc1zp000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 5.98 | 150 | 152.1 | 169.6 | 80 | 120 |
| STW8C42F - G400C10P000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.85 | 5.65 | 150 | 147.3 | 173.8 | 80 | 120 |
| Stw9c2pb - g500c1zp000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.71 | 65 | 28.8 | 163.5 | 90 | 120 |
| Stw9c2pb - g5nrc1zp000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.177 | 2.73 | 65 | 33 | 186 | 90 | 120 |
| Stw9c2pb - g700c1zp000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.7 | 65 | 29.7 | 169.2 | 90 | 120 |
| Stw9c2pb - g7nrc1zp000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.71 | 65 | 33.8 | 191.9 | 90 | 120 |
| Stw9c2sb - g500c1zp000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 6.02 | 150 | 119.3 | 132.1 | 90 | 120 |
| Stw9c2sb - g5nrc1zp000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 5.98 | 150 | 137.5 | 152.5 | 90 | 120 |
| Stw9c2sb - g700c1zp000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 5.98 | 150 | 123 | 137.1 | 90 | 120 |
| Stw9c2sb - g7nrc1zp000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 5.98 | 150 | 141.3 | 157.5 | 90 | 120 |
| Stw9c42f - g400c10p000 | Ngwynion | 3.0x3.0x0.66 | 0.85 | 5.65 | 150 | 123.5 | 145.7 | 90 | 120 |





Tagiau poblogaidd: STW8C2PB - G500C1ZP000, China StW8C2PB - G500C1ZP000 Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd







